
Akad | Neptu | 5 | Kliwon | Neptu | 8 | |
senen | -"- | 4 | Legi | -"- | 5 | |
Selasa | -"- | 3 | Pahing | -"- | 9 | |
Rebo | -"- | 7 | Pon | -"- | 7 | |
Kemis | -"- | 8 | Wage | -"- | 4 | |
Jumuah | -"- | 6 | ||||
Setu | -"- | 9 | ||||
Sura | Neptu | 7 | Rejeb | Neptu | 2 | |
Sapar | -"- | 2 | Ruwah | -"- | 4 | |
Rabingulawal | -"- | 3 | Pasa | -"- | 5 | |
Rabingulakir | -"- | 5 | Sawal | -"- | 7 | |
Jumadilawal | -"- | 6 | Dulkaidah | -"- | 1 | |
Jumadilakir | -"- | 1 | Besar | -"- | 3 | |
Alip | Neptu | 1 | Dal | Neptu | 4 | |
Ehe | -"- | 5 | Be | -"- | 2 | |
Jimawal | -"- | 3 | Wawu | -"- | 6 | |
Je | -"- | 7 | Jimakir | -"- | 3 | |
Nderek ngcopy, badhe kula tempel wonten gedhek kula. Matur nuwun.
ReplyDelete